Mis à jour le jeudi 02 avril à 14h30
Prochaine mise à jour à 20h30

jeudi 02 avril
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
9°C 8°C 4°C
27 26 15
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

vendredi 03 avril
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
3°C 2°C 2°C 7°C 9°C 12°C 9°C 7°C
11 7 4 9 16 18 9 2
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

samedi 04 avril
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
6°C 7°C 8°C 11°C 16°C 18°C 15°C 12°C
2 1 3 5 9 8 12 5
0.0 mm 0.1 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

dimanche 05 avril
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
10°C 10°C 10°C 16°C 21°C 21°C 14°C 14°C
17 25 28 22 12 13 13 3
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.9 mm 0.1 mm

lundi 06 avril
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
11°C 9°C 8°C 13°C 20°C
7 5 7 3 5
0.6 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm