Mis à jour le mardi 28 avril à 2h30
Prochaine mise à jour à 8h30

mardi 28 avril
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
8°C 9°C 12°C 14°C 12°C 12°C 9°C
3 4 6 5 9 10 7
0.0 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.2 mm 1.1 mm 2.5 mm 0.3 mm

mercredi 29 avril
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
9°C 10°C 11°C 15°C 18°C 23°C 21°C 15°C
6 8 6 6 10 12 10 5
0.2 mm 0.1 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

jeudi 30 avril
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
12°C 10°C 10°C 17°C 22°C 24°C 20°C 15°C
4 1 3 5 2 10 10 10
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.1 mm 0.2 mm 0.1 mm

vendredi 01 mai
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
13°C 12°C 14°C 19°C 22°C 23°C 20°C 8°C
12 8 12 13 7 8 5 13
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

samedi 02 mai
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
13°C
23
0.0 mm