Mis à jour le mercredi 29 oct. à 20h30
Prochaine mise à jour le jeudi 30 oct. à 2h30

mercredi 29 oct.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
9°C
32
4.0 mm

jeudi 30 oct.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
9°C 9°C 7°C 8°C 10°C 10°C 7°C 7°C
24 12 9 10 11 11 5 1
0.4 mm 0.7 mm 0.1 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

vendredi 31 oct.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
6°C 8°C 9°C 14°C 17°C 18°C 16°C 15°C
6 11 17 21 29 36 34 39
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

samedi 01 nov.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
15°C 15°C 15°C 17°C 19°C 19°C 16°C 16°C
43 40 45 58 51 39 34 28
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.1 mm 0.3 mm 1.7 mm 4.8 mm

dimanche 02 nov.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
15°C 12°C 12°C 12°C 13°C 13°C 11°C
33 20 25 16 20 13 15
4.8 mm 6.8 mm 5.3 mm 3.9 mm 7.5 mm 0.5 mm 6.8 mm