Mis à jour le mardi 30 avril à 14h30
Prochaine mise à jour à 20h30

mardi 30 avril
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
16°C 13°C 10°C
7 6 3
0.1 mm 1.7 mm 0.1 mm

mercredi 01 mai
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
9°C 9°C 10°C 13°C 15°C 18°C 14°C 13°C
3 6 10 13 9 15 17 12
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.1 mm 1.4 mm 4.0 mm 5.6 mm

jeudi 02 mai
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
11°C 10°C 10°C 9°C 9°C 10°C 9°C 8°C
13 11 16 18 19 13 8 15
1.2 mm 2.5 mm 2.3 mm 1.4 mm 2.5 mm 1.4 mm 1.9 mm 0.3 mm

vendredi 03 mai
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
8°C 7°C 8°C 11°C 15°C 15°C 12°C 10°C
12 7 5 3 7 7 3 5
0.5 mm 0.7 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

samedi 04 mai
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
7°C 8°C 9°C 13°C 14°C
3 3 12 15 18
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm