Mis à jour le lundi 02 juin à 20h30
Prochaine mise à jour le mardi 03 juin à 2h30

lundi 02 juin
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
11°C
4
0.1 mm

mardi 03 juin
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
10°C 10°C 12°C 13°C 16°C 16°C 15°C 15°C
2 1 4 10 12 9 9 6
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.6 mm 0.2 mm 2.0 mm 0.2 mm 0.7 mm

mercredi 04 juin
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
14°C 15°C 16°C 19°C 17°C 16°C 16°C 15°C
3 12 15 18 20 13 10 9
0.1 mm 0.0 mm 0.2 mm 1.2 mm 8.7 mm 6.7 mm 3.3 mm 0.0 mm

jeudi 05 juin
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
14°C 13°C 15°C 20°C 22°C 21°C 19°C 17°C
10 6 10 15 20 18 11 10
0.3 mm 0.2 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm 0.1 mm

vendredi 06 juin
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
17°C 16°C 18°C 21°C 24°C 23°C 21°C
19 18 20 18 25 8 20
0.0 mm 0.0 mm 0.3 mm 0.7 mm 0.3 mm 0.1 mm 0.2 mm