Mis à jour le mardi 27 janv. à 20h30
Prochaine mise à jour le mercredi 28 janv. à 2h30

mardi 27 janv.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
4°C
9
4.1 mm

mercredi 28 janv.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C 4°C
9 14 19 19 15 16 10 8
3.6 mm 2.8 mm 2.9 mm 1.9 mm 1.0 mm 1.2 mm 1.0 mm 1.0 mm

jeudi 29 janv.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
3°C 2°C 1°C 3°C 6°C 7°C 4°C 2°C
9 8 5 6 6 3 5 9
0.5 mm 0.1 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm

vendredi 30 janv.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
3°C 3°C 3°C 5°C 7°C 9°C 7°C 7°C
13 19 26 30 28 29 21 33
0.1 mm 0.3 mm 0.4 mm 1.1 mm 0.7 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.4 mm

samedi 31 janv.
02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
6°C 6°C 5°C 6°C 9°C 10°C 6°C
33 32 20 14 19 12 17
0.3 mm 0.9 mm 2.6 mm 0.2 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.7 mm